Details
FX 1 is a versatile and sleek hybrid bike for riding all around town. It's perfect to ride for exercise, commuting, or fun. You get price-conscious parts that still deliver a big range of speeds, disc brakes that let you stop on a dime, and loads of mounts for accessories.
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Seat Tube (cm / in) | 33.0 / 12.99 | 37.5 / 14.76 | 42.0 / 16.54 | 46.5 / 18.31 | 52.0 / 20.47 |
| Seat Tube Angle (degrees) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 |
| Head Tube Length (cm / in) | 11.5 / 4.53 | 14.0 / 5.51 | 16.5 / 6.50 | 19.0 / 7.48 | 21.5 / 8.46 |
| Head Tube Angle (degrees) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 |
| Top Tube Effective (cm / in) | 52.8 / 20.79 | 54.3 / 21.38 | 56.3 / 22.17 | 58.3 / 22.95 | 61.3 / 24.13 |
| Bottom Bracket Height (cm / in) | 28.5 / 11.22 | 28.5 / 11.22 | 28.5 / 11.22 | 28.5 / 11.22 | 28.5 / 11.22 |
| Bottom Bracket Drop (cm / in) | 6.5 / 2.56 | 6.5 / 2.56 | 6.5 / 2.56 | 6.5 / 2.56 | 6.5 / 2.56 |
| Chainstay Length (cm / in) | 44.7 / 17.60 | 44.7 / 17.60 | 44.7 / 17.60 | 44.7 / 17.60 | 44.7 / 17.60 |
| Fork Offset (cm / in) | 5.0 / 1.97 | 5.0 / 1.97 | 5.0 / 1.97 | 5.0 / 1.97 | 5.0 / 1.97 |
| Trail (cm / in) | 7.4 / 2.91 | 7.1 / 2.80 | 6.8 / 2.68 | 6.4 / 2.52 | 5.8 / 2.28 |
| Wheelbase (cm / in) | 105.2 / 41.42 | 105.9 / 41.69 | 107.0 / 42.13 | 108.0 / 42.52 | 108.7 / 42.80 |
| Standover (cm / in) | 67.5 / 26.57 | 71.5 / 28.15 | 75.4 / 29.69 | 79.1 / 31.14 | 83.6 / 32.91 |
| Reach (cm / in) | 38.3 / 15.08 | 38.5 / 15.16 | 39.3 / 15.47 | 39.9 / 15.71 | 40.9 / 16.10 |
| Stack (cm / in) | 54.3 / 21.38 | 56.8 / 22.36 | 59.4 / 23.39 | 62.0 / 24.41 | 64.8 / 25.51 |
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | 147 - 155 | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 186 | 186 - 197 |
| Rider Height (in) | 4'10" - 5'1" | 5'1" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 6'1" - 6'6" |
| Inseam (cm) | 69 - 73 | 72 - 78 | 77 - 83 | 82 - 88 | 87 - 93 |
| Inseam (in) | 27" - 29" | 28" - 31" | 30" - 33" | 32" - 35" | 34" - 37" |
Specs
| Frame | Alpha Gold Aluminum, internal cable routing, rack & fender mounts, post mount disc, kickstand mount, 135x5mm QR |
|---|---|
| Fork | FX steel, flat-mount disc, rack mounts, 410mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
| Hubs | Front: Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5mm Rear: Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm |
| Tires | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 700x35mm |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge, 68mm |
| Crankset | Forged alloy, 46/30, 170mm length |
| Shifters | Shimano EF500, 8 speed |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TY606, 31.8/34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear Derailleur | Shimano Acera M3020-8, 40T max cog |
| Cassette/Freewheel | Shimano HG200, 12-32, 8 speed |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Brakes | Tektro MD-U310 mechanical disc |
| Rotors | Tektro wave, 6-bolt, 160mm |
| Handlebars | X-Small, Small, Medium, Large: Bontrager Riser, steel, 25.4mm, 30mm rise, 600mm width, X-Large: Bontrager Riser, steel, 25.4mm, 30mm rise, 620mm width |
| Tape/Grips | Trek Ergonomic Comp, lock_on |
| Stem | X-Small, Small, Medium: Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 90mm length |
| Headset | Large, X-Large: Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 110mm length |
| Seatpost | X-Small, Small, Medium: Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length, Large, X-Large: Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 400mm length |
| Saddle | Bontrager Sport |
| Pedals | Wellgo nylon platform |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Dark Star / X-Small / 700c | 197216243090 | 5336620 | FX115579013R |
| Dark Star / Small / 700c | 197216243106 | 5336621 | FX114336551R |
| Dark Star / Medium / 700c | 197216243113 | 5336622 | FX114142572R |
| Dark Star / Large / 700c | 197216243120 | 5336623 | FX114245532R |
| Dark Star / X-Large / 700c | 197216243137 | 5336624 | FX115273678R |
| Era White / X-Small / 700c | 197216243144 | 5336625 | FX115165574E |
| Era White / Small / 700c | 197216243151 | 5336626 | FX114696605E |
| Era White / Medium / 700c | 197216243168 | 5336627 | FX114665914E |
| Era White / Large / 700c | 197216243175 | 5336628 | FX114309114E |
| Era White / X-Large / 700c | 197216243182 | 5336629 | FX115629314E |
